Classifica 2013
LITTLE LEAGUE RAGAZZI 2013- GIRONE UNICO LOMBARDIA
SQUADRA | PG | PV | PP | PCT | PD |
Ares Milano Baseball | 11 | 11 | 0 | 1000 | 0.0 |
Codogno Bas. ‘67 | 11 | 9 | 2 | 818 | 2.5 |
Club Altopiano B.S. Seveso | 11 | 8 | 3 | 727 | 3.5 |
Milano ’46 Eagles | 11 | 7 | 4 | 666 | 4.5 |
Malnate Vikings | 11 | 6 | 5 | 545 | 5.5 |
B.C. Old Rags Lodi | 11 | 6 | 5 | 545 | 5.5 |
Bollate B.C. 1959 | 11 | 6 | 6* | 500 | 6.5 |
CIPI Sannazzaro B.C. | 11 | 5 | 6 | 454 | 6.5 |
Saronno B.C. | 11 | 3 | 8 | 272 | 8.5 |
Bulldogs Athletics Club Cernusco | 11 | 3 | 9* | 250 | 9.0 |
Bovisio Masciago Baseball | 11 | 2 | 9 | 181 | 9.5 |
Bollate Tigres C. 2007 | 11 | 1 | 10 | 90 | 10.5 |
LEGENDA
PG: partite giocate PV: partite vinte PP: partite perse PCT: percentuale partite vinte
PD: partite di differenza (dalla 1° in classifica)
* : 1 partita persa extra (sanzione)