Classifica 2015
LITTLE LEAGUE RAGAZZI 2015- GIRONE A LOMBARDIA
Squadra | PG | PV | PP | PCT | PD |
BOLLATE B.C. 1959 | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0.0 |
CODOGNO ’67 | 3 | 2 | 1 | 666 | 1.0 |
C.A.B.S. Seveso | 4 | 2 | 2 | 500 | 1.5 |
MILANO ’46 | 3 | 1 | 2 | 333 | 2.0 |
ARES Greek | 3 | 0 | 3 | 000 | 3.0 |
LITTLE LEAGUE RAGAZZI 2015- GIRONE B LOMBARDIA
Squadra | PG | PV | PP | PCT | PD |
BULLDOGS ATHLETICS CLUB A.S.D. | 4 | 4 | 0 | 1000 | 0.0 |
A.S.D. SENAGO MILANO UNITED | 3 | 3 | 0 | 1000 | 0.0 |
BJ BOVISIO MASCIAGO | 4 | 3 | 1 | 750 | 1.0 |
A.S.D. SARONNO B.C. | 3 | 2 | 1 | 666 | 1.5 |
BASEBALL MALNATE VIKINGS A.S.D | 3 | 2 | 1 | 666 | 1.5 |
A.S.D. BULLS RESCALDINA | 4 | 1 | 3 | 250 | 3.0 |
CIPI SANNAZZARO B.C. A.S.D. | 4 | 1 | 3 | 250 | 3.0 |
ARES Cratos | 4 | 1 | 3 | 250 | 3.0 |
OLD RAGS LODI | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.0 |
PG: partite giocate PV: partite vinte PP: partite perse PCT: percentuale partite vinte
PD: partite di differenza (dalla 1° in classifica)
* : 1 partita persa extra (sanzione)